MITRE CWE
Search and filter objects.
4.20
| ID | Object Name↑ | Stix Type | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CWE-520 | .NET Misconfiguration: Use of Impersonation | weakness | Weakness | ||
| CWE-751 | 2009 Top 25 - Insecure Interaction Between Components | grouping | Grouping | ||
| CWE-753 | 2009 Top 25 - Porous Defenses | grouping | Grouping | ||
| CWE-752 | 2009 Top 25 - Risky Resource Management | grouping | Grouping | ||
| CWE-801 | 2010 Top 25 - Insecure Interaction Between Components | grouping | Grouping | ||
| CWE-803 | 2010 Top 25 - Porous Defenses | grouping | Grouping | ||
| CWE-802 | 2010 Top 25 - Risky Resource Management | grouping | Grouping | ||
| CWE-808 | 2010 Top 25 - Weaknesses On the Cusp | grouping | Grouping | ||
| CWE-864 | 2011 Top 25 - Insecure Interaction Between Components | grouping | Grouping | ||
| CWE-866 | 2011 Top 25 - Porous Defenses | grouping | Grouping | ||
| CWE-865 | 2011 Top 25 - Risky Resource Management | grouping | Grouping | ||
| CWE-867 | 2011 Top 25 - Weaknesses On the Cusp | grouping | Grouping | ||
| CWE-1433 | 2025 MIHW Supplement: Expert Insights | grouping | Grouping | ||
| CWE-227 | 7PK - API Abuse | grouping | Grouping | ||
| CWE-398 | 7PK - Code Quality | grouping | Grouping | ||
| CWE-485 | 7PK - Encapsulation | grouping | Grouping | ||
| CWE-2 | 7PK - Environment | grouping | Grouping | ||
| CWE-388 | 7PK - Errors | grouping | Grouping | ||
| CWE-1005 | 7PK - Input Validation and Representation | grouping | Grouping | ||
| CWE-254 | 7PK - Security Features | grouping | Grouping | ||
| CWE-361 | 7PK - Time and State | grouping | Grouping | ||
| CWE-36 | Absolute Path Traversal | weakness | Weakness | ||
| CWE-349 | Acceptance of Extraneous Untrusted Data With Trusted Data | weakness | Weakness | ||
| CWE-1280 | Access Control Check Implemented After Asset is Accessed | weakness | Weakness | ||
| CWE-788 | Access of Memory Location After End of Buffer | weakness | Weakness | ||
| CWE-786 | Access of Memory Location Before Start of Buffer | weakness | Weakness | ||
| CWE-843 | Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion') | weakness | Weakness | ||
| CWE-824 | Access of Uninitialized Pointer | weakness | Weakness | ||
| CWE-767 | Access to Critical Private Variable via Public Method | weakness | Weakness | ||
| CWE-489 | Active Debug Code | weakness | Weakness | ||
| CWE-464 | Addition of Data Structure Sentinel | weakness | Weakness | ||
| CWE-774 | Allocation of File Descriptors or Handles Without Limits or Throttling | weakness | Weakness | ||
| CWE-770 | Allocation of Resources Without Limits or Throttling | weakness | Weakness | ||
| CWE-670 | Always-Incorrect Control Flow Implementation | weakness | Weakness | ||
| CWE-1228 | API / Function Errors | grouping | Grouping | ||
| CWE-1249 | Application-Level Admin Tool with Inconsistent View of Underlying Operating System | weakness | Weakness | ||
| CWE-1008 | Architectural Concepts | grouping | Grouping | ||
| CWE-1044 | Architecture with Number of Horizontal Layers Outside of Expected Range | weakness | Weakness | ||
| CWE-582 | Array Declared Public, Final, and Static | weakness | Weakness | ||
| CWE-11 | ASP.NET Misconfiguration: Creating Debug Binary | weakness | Weakness | ||
| CWE-1174 | ASP.NET Misconfiguration: Improper Model Validation | weakness | Weakness | ||
| CWE-12 | ASP.NET Misconfiguration: Missing Custom Error Page | weakness | Weakness | ||
| CWE-554 | ASP.NET Misconfiguration: Not Using Input Validation Framework | weakness | Weakness | ||
| CWE-13 | ASP.NET Misconfiguration: Password in Configuration File | weakness | Weakness | ||
| CWE-556 | ASP.NET Misconfiguration: Use of Identity Impersonation | weakness | Weakness | ||
| CWE-481 | Assigning instead of Comparing | weakness | Weakness | ||
| CWE-587 | Assignment of a Fixed Address to a Pointer | weakness | Weakness | ||
| CWE-563 | Assignment to Variable without Use | weakness | Weakness | ||
| CWE-1282 | Assumed-Immutable Data is Stored in Writable Memory | weakness | Weakness | ||
| CWE-405 | Asymmetric Resource Consumption (Amplification) | weakness | Weakness |
