D3FEND
Search and filter objects.
1.3.0
| ID | Object Name↑ | Stix Type | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d3f:AccessControlConfiguration | Access Control Configuration | indicator | Artifact | ||
| d3f:AccessControlGroup | Access Control Group | indicator | Artifact | ||
| d3f:AccessControlList | Access Control List | indicator | Artifact | ||
| D3-AMED | Access Mediation | course-of-action | Mitigation | ||
| d3f:AccessMediator | Access Mediator | indicator | Artifact | ||
| D3-AM | Access Modeling | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| D3-APA | Access Policy Administration | course-of-action | Mitigation | ||
| d3f:AccessProcess | Access Process | indicator | Artifact | ||
| d3f:AccessToken | Access Token | indicator | Artifact | ||
| D3-AL | Account Locking | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| D3-ACA | Active Certificate Analysis | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| D3-ALLM | Active Logical Link Mapping | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| D3-APLM | Active Physical Link Mapping | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:ActivityDependency | Activity Dependency | indicator | Artifact | ||
| d3f:Actuator | Actuator | indicator | Artifact | ||
| d3f:AddressSpace | Address Space | indicator | Artifact | ||
| D3-ANAA | Administrative Network Activity Analysis | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:AdministrativeNetworkTraffic | Administrative Network Traffic | indicator | Artifact | ||
| D3-AA | Agent Authentication | course-of-action | Mitigation | ||
| d3f:Alias | Alias | indicator | Artifact | ||
| d3f:AllocateMemory | Allocate Memory | indicator | Artifact | ||
| d3f:AnonymousPipe | Anonymous Pipe | indicator | Artifact | ||
| d3f:Application | Application | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationConfiguration | Application Configuration | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationConfigurationDatabase | Application Configuration Database | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationConfigurationDatabaseRecord | Application Configuration Database Record | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationConfigurationFile | Application Configuration File | indicator | Artifact | ||
| D3-ACH | Application Configuration Hardening | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| D3-AEM | Application Exception Monitoring | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:ApplicationFailureCountVariable | Application Failure Count Variable | indicator | Artifact | ||
| D3-AH | Application Hardening | course-of-action | Mitigation | ||
| d3f:ApplicationInstaller | Application Installer | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationInventorySensor | Application Inventory Sensor | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationLayerFirewall | Application Layer Firewall | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationLayerLink | Application Layer Link | indicator | Artifact | ||
| D3-APM | Application Performance Monitoring | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:ApplicationProcess | Application Process | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationProcessConfiguration | Application Process Configuration | indicator | Artifact | ||
| D3-APCA | Application Protocol Command Analysis | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:ApplicationRule | Application Rule | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationRuntimeVariable | Application Runtime Variable | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationScanTime | Application Scan Time | indicator | Artifact | ||
| d3f:ApplicationShim | Application Shim | indicator | Artifact | ||
| D3-ABPI | Application-based Process Isolation | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:ArchiveFile | Archive File | indicator | Artifact | ||
| d3f:ArtifactServer | Artifact Server | indicator | Artifact | ||
| D3-AI | Asset Inventory | course-of-action | Mitigation | ||
| d3f:AssetInventoryAgent | Asset Inventory Agent | indicator | Artifact | ||
| D3-AVE | Asset Vulnerability Enumeration | course-of-action | Sub-mitigation | ||
| d3f:AsymmetricKey | Asymmetric Key | indicator | Artifact |
