DISARM
Search and filter objects.
1.6
| ID | Object Name↑ | Stix Type | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T0146 | Account Asset | attack-pattern | Technique | ||
| T0093.002 | Acquire Botnets | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0093 | Acquire/Recruit Network | attack-pattern | Technique | ||
| T0133.005 | Action/Attitude | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0097.103 | Activist Persona | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0146.004 | Administrator Account Asset | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0086.004 | Aggregate Information into Evidence Collages | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0154.001 | AI LLM Platform | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0154.002 | AI Media Platform | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0145.002 | AI-Generated Account Imagery | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0089.003 | Alter Authentic Documents | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0022.001 | Amplify Existing Conspiracy Theory Narratives | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0118 | Amplify Existing Narrative | attack-pattern | Technique | ||
| T0145.003 | Animal Account Imagery | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0084.004 | Appropriate Content | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0155.003 | Approval Gated Asset | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0080.005 | Assess Degree/Type of Media Access | attack-pattern | Sub-technique | ||
| TA12 | Assess Effectiveness | x-mitre-tactic | Tactic | ||
| T0150 | Asset Origin | attack-pattern | Technique | ||
| T0117 | Attract Traditional Media | attack-pattern | Technique | ||
| T0145.006 | Attractive Person Account Imagery | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0152.007 | Audio Platform | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0143.001 | Authentic Persona | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0146.007 | Automated Account Asset | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0133.003 | Awareness | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0039 | Bait Influencer | attack-pattern | Technique | ||
| T0148.002 | Bank Account Asset | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0133.001 | Behaviour Changes | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0123.002 | Block Content | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0152.002 | Blog Asset | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0152.001 | Blogging Platform | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0107 | Bookmarking and Content Curation | attack-pattern | Technique | ||
| T0136.004 | Boost Reputation | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0049.003 | Bots Amplify via Automated Forwarding and Reposting | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0048.001 | Boycott/"Cancel" Opponents | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0129.003 | Break Association with Content | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0092 | Build Network | attack-pattern | Technique | ||
| T0150.008 | Bulk Created Asset | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0097.205 | Business Persona | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0121.001 | Bypass Content Blocking | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0126.001 | Call to Action to Attend | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0140 | Cause Harm | attack-pattern | Technique | ||
| T0047 | Censor Social Media as a Political Force | attack-pattern | Technique | ||
| T0128.005 | Change Names of Information Assets | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0151.007 | Chat Broadcast Group | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0151.005 | Chat Community Server | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0151.004 | Chat Platform | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0151.006 | Chat Room | attack-pattern | Sub-technique | ||
| T0100.002 | Co-Opt Grassroots Groups | attack-pattern | Sub-technique |
